At Satellite Dish.org we want to be the satellite experts you go to for all your satellite services. We provide satellite sales, install, and repair services all across the U.S. (yes, even the most remote locations). Whether you are interested in Satellite TV, Satellite Internet, or Satellite Radio we can help you.
Information on Satellites in Orbit
There are over 900 satellites currently orbiting the Earth and each of them have a specific purpose whether it is to provide satellite maps, satellite internet, satellite radio, satellite TV, or something entirely different. It’s amazing how many have been launched in a relatively short time period. Most of them are used for various satellite images, military, and governmental purposes. It is interesting to note though that over 550 of those satellites are used for communications in one form or another (phones, TV, internet, radio, etc.).
Full Database of All Satellites Known to be in Orbit
| Name of Satellite | Country | Operator/Owner | Purpose |
|---|---|---|---|
| AAUSat-2 | Denmark | University of Aalborg | Technology Development |
| AcrimSat (Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor) | USA | NASA Goddard Space Flight Center, Jet Propulsion Laboratory | Solar Physics |
| Advanced Mentor (NRO L-26, USA 202) | USA | National Reconnaissance Office (NRO) | Surveillance |
| Aerocube-3 | USA | Aerospace Corporation | Technology Development |
| Africasat-1 (Measat 1, Malaysia East Asia Sat 1) | Malaysia | MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd. | Communications |
| Afristar | USA | WorldSpace Corp. | Communications |
| Agila 2 (Mabuhay 1) | Philippines | Mabuhay Philippines Satellite Corp. | Communications |
| AGILE (Astro-rivelatore Gamma a Immagini Leggaro) | Italy | Italian Space Agency | Scientific Research |
| AIM (Aeronomy of Ice in Mesosphere) | USA | Center for Atmospheric Sciences, Hampton University/NASA | Earth Science |
| Akebono (EXOS-D) | Japan | Institute of Space and Aeronautical Science, University of Tokyo | Space Physics |
| ALOS (Advanced Land Observing Satellite; Daichi) | Japan | Earth Observation Research and Application Center/JAXA | Earth Observation |
| Alsat-1 | Algeria | Centre National des Techniques Spatiales (CNTS) | Earth Observation |
| Amazonas | Brazil | Hispamar (subsidiary of Hispasat - Spain) | Communications |
| Amazonas-2 | Spain | Hispasat | Communications |
| AMC-1 (Americom 1, GE-1) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-10 (Americom-10, GE 10) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-11 (Americom-11, GE 11) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-15 (Americom-15) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-16 (Americom-16) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-18 (Americom 18) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-2 (Americom 2, GE-2) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-21 (Americom 21) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-3 (Americom 3, GE-3) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-4 (Americom-4, GE-4) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-5 (Americom-5, GE-5) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-6 (Americom-6, GE-6) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-7 (Americom-7, GE-7) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-8 (Americom-8, GE-8, Aurora 3) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AMC-9 (Americom 9) | USA | SES World Skies (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Amos 2 | Israel | Israel Aircraft Industries | Communications |
| Amos 3 | Israel | Space-Communication Ltd | Communications |
| Amos-5i (AsiaSat 2) | Israel | Space Communications Ltd. (Spacecom) | Communications |
| Amsat-Echo (Oscar 51, AO-51) | USA | Amsat-NA | Amateur Radio |
| Amsat-Oscar 7 (AO-7) | USA | Amsat-NA | Amateur Radio |
| Anik F1 | Canada | Telesat Canada Ltd. (BCE, Inc.) | Communications |
| Anik F1R | Canada | Telesat Canada Ltd. (BCE, Inc.) | Communications |
| Anik F2 | Canada | Telesat Canada Ltd. (BCE, Inc.) | Communications |
| Anik F3 | Canada | Telesat Canada Ltd. (BCE, Inc.) | Communications |
| Anusat (Anna University Satellite) | India | Anna University | Communications |
| AprizeSat 3 | USA/Argentina | Aprize Satellite/Latin Trade Satellite | Communications |
| AprizeSat 4 | USA/Argentina | Aprize Satellite/Latin Trade Satellite | Communications |
| Apstar 2R (Telstar 10) | China (PR) | Leased to APT Satellite Holdings Ltd./Loral Skynet | Communications |
| Apstar 6 | China (PR) | APT Satellite Holdings Ltd. | Communications |
| Arabsat 2B (Arabsat IIB) | Multinational | Arab Satellite Communications Org. (ASCO) | Communications |
| Artemis (Advanced Data Relay and Technology Mission Satellite) | ESA | European Space Agency | Communications/Research |
| AsiaSat 3S (Asiasat 3SA) | China (PR) | Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd. (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AsiaSat 4 | China (PR) | Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd. (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AsiaSat 5 | China (PR) | Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd. (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| AsiaStar | USA | WorldSpace Corp. | Communications |
| Astra 1C | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 1D | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 1E | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 1F | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 1G | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 1H | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 1KR | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 1L | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 1M | Luxembourg | SEA Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 2A | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 2B | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 2C | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 2D | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astra 3A | Luxembourg | SES Astra (part of SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Astro-F (Akari) | Japan | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)/Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) | Scientific Research |
| Atlantic Bird 1 | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Atlantic Bird 2 | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Atlantic Bird 3 (Stellat 5) | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Atlantic Bird 4 (Hot Bird 4) | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Atmospheric Neutral Density Experiment (ANDE) Castor Sphere | USA | Naval Research Laboratory | Scientific Research |
| Atmospheric Neutral Density Experiment (ANDE) Pollux Sphere | USA | Naval Research Laboratory | Scientific Research |
| Badr 2 (Badr B) | Pakistan | Pakistan Space and Upper Atmosphere Research Commission (SUPARCO) | Remote Sensing/Technology Development |
| Badr 3 (Arabsat 3A) | Multinational | Arab Satellite Communications Org. (ASCO) | Communications |
| Badr 4 (Arabsat 4B) | Multinational | Arab Satellite Communications Org. (ASCO) | Communications |
| Badr 6 (Arabsat 4AR) | Multinational | Arab Satellite Communications Org. (ASCO) | Communications |
| BeeSat (Berlin Experimental and Educational Satellite) | Germany | Institut für Luft- und Raumfahrt | Technology Development |
| Beidou 1B (BNTS-1B) | China (PR) | Chinese Defense Ministry | Navigation/Global Positioning |
| Beidou 1C (Dong Fang Hong 54) | China (PR) | Chinese Defense Ministry | Navigation/Global Positioning |
| Beidou 3 (Compass G-3) | China (PR) | Chinese Defense Ministry | Navigation/Global Positioning |
| Beidou M1 (Compass M1) | China (PR) | Chinese Defense Ministry | Navigation/Global Positioning |
| BeijinGalaxy-1 (Tsinghau-2, China DMC+4) | China (PR) | Beijing Landview Mapping Information Technology Co. Ltd (BLMIT) | Earth Observation |
| Bird 2 (Bispectral InfraRed Detector 2) | Germany | Institute of Space Sensor Technology and Planetary Exploration | Remote Sensing/Technology Development |
| Bonum 1 (Most 1) | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | Communications |
| Brazilsat B-2 (Brasilsat B-2) | Brazil | Star One (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Brazilsat B-3 (Brasilsat B-3) | Brazil | Star One (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| Brazilsat B-4 (Brasilsat B-4) | Brazil | Star One (SES [Societe Europienne des Satellites]) | Communications |
| BSAT-1A | Japan | Broadcasting Satellite System Corp. | Communications |
| BSAT-2A | Japan | Broadcasting Satellite System Corp. | Communications |
| BSAT-2C | Japan | Broadcasting Satellite System Corp. | Communications |
| BSAT-3A | Japan | Broadcasting Satellite System Corp. | Communications |
| C/NOFS (Communication/Navigation Outage Forecasting System) | USA | US Air Force | Technology Development |
| Cakrawarta 1 (Indostar 1) | Indonesia | PT Citra Sari Makmur (CSM) | Communications |
| Calipso (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) | France/USA | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)/NASA | Earth Science |
| CAN-X2 (Canadian Advanced Nanospace experiment) | Canada | University of Toronto Institute for Aerospace Studies | Technology Development |
| CAN-X6 (Canadian Advanced Nanospace experiment; NTS [Nanosatellite Tracking Ships]) | Canada | University of Toronto Institute for Aerospace Studies/Com Development International Ltd. | Technology Development |
| CartoSat 1 (IRS P5) | India | Indian Space Research Organization (ISRO) | Remote Sensing |
| CartoSat 2 (IRS P7) | India | Indian Space Research Organization (ISRO) | Remote Sensing |
| CartoSat 2A | India | Indian Space Research Organization (ISRO) | Remote Sensing |
| CBERS 2 (China-Brazil Earth Resources Satellite, Zi Yuan 1-2) | China (PR)/Brazil | Chinese Academy of Space Technology/Institutio Nacional de Pesquisas Espaciais | Remote Sensing |
| CBERS 2B (China-Brazil Earth Resources Satellite, Zi Yuan 2B) | China (PR)/Brazil | Chinese Academy of Space Technology/Institutio Nacional de Pesquisas Espaciais | Remote Sensing |
| Ceil-2 | Canada | Ceil Satellite Group | Communications |
| CFESat (Cibola Flight Experiment Satellite) | USA | Los Alamos National Labs (LANL) | Technology Development |
| Chandra X-Ray Observatory (CXO) | USA | NASA Goddard Space Flight Center | Astrophysics |
| ChinaSat 6B (Zhong Xing 6B) | China (PR) | China Satellite Communication Corp. (China Satcom) | Communications |
| Chinastar-1 (ChinaSat-10, Zhongwei 1) | China (PR) | China Satellite Communication Corp. (China Satcom) | Communications |
| Chuangxin 1 (Innovation 1) | China (PR) | Chinese Academy of Sciences | Communications |
| Chuangxin 2 (Innovation 2) | China (PR) | Chinese Academy of Sciences | Communications |
| Cloudsat | USA | NASA/Colorado State University | Earth Science |
| Compass-1 | Germany | University of Applied Science, Aachen | Technology Development |
| COMSATBw-1 | Germany | Armed Forces | Communications |
| Coriolis (Windsat) | USA | US Air Force/ US Navy/NASA | Earth and Space Science |
| CoRoT (Convection, Rotation des Étoiles et Transits des Planètes Extrasolaires) | International | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | Space Science |
| COSMIC-A (Formosat-3A, Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate) | Taiwan/USA | National Space Program Office (NSPO)/University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) Boulder, CO | Remote Sensing |
| COSMIC-B (Formosat-3B, Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate) | Taiwan/USA | National Space Program Office (NSPO)/University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) Boulder, CO | Remote Sensing |
| COSMIC-C (Formosat-3C, Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate) | Taiwan/USA | National Space Program Office (NSPO)/University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) Boulder, CO | Remote Sensing |
| COSMIC-D (Formosat-3D, Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate) | Taiwan/USA | National Space Program Office (NSPO)/University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) Boulder, CO | Remote Sensing |
| COSMIC-E (Formosat-3E, Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate) | Taiwan/USA | National Space Program Office (NSPO)/University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) Boulder, CO | Remote Sensing |
| COSMIC-F (Formosat-3F, Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate) | Taiwan/USA | National Space Program Office (NSPO)/University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) Boulder, CO | Remote Sensing |
| COSMO-Skymed 1 (Constellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation) | Italy | Italian Space Agency/Ministry of Defense | Remote Sensing/Imaging |
| COSMO-Skymed 2 (Constellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation) | Italy | Italian Space Agency/Ministry of Defense | Earth Observation |
| COSMO-Skymed 3 (Constellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation) | Italy | Italian Space Agency/Ministry of Defense | Earth Observation |
| Cubesat XI-IV (Oscar 57, CO-57) | Japan | Department of Astronautics, University of Tokyo | Technology Development |
| Cubesat XI-V (Oscar 58, CO-58) | Japan | Department of Astronautics, University of Tokyo | Technology Development |
| Cute-1 (Cubical Titech Engineering satellite, Oscar 55, CO-55) | Japan | Tokyo Institute of Technology | Technology Development |
| Cute-1.7 + APD II (Cubical Titech Engineering satellite+Avalanche Photodiode) | Japan | Tokyo Institute of Technology | Technology Development |
| Deimos 1 | Spain | Deimos Imaging/DMC International Imaging (DMCII) | Earth Observation |
| Delfi-C3 (DO-64) | Netherlands | Technical University, Delft | Technology Development |
| DEMETER (Detection of ElectroMagnetic Emission Transmitted from Earthquake Regions) | France | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | Research |
| DirecTV-10 | USA | DirecTV, Inc. | Communications |
| DirecTV-11 | USA | DirecTV, Inc. | Communications |
| DirecTV-12 | USA | DirecTV, Inc. | Communications |
| DirecTV-1R | USA | DirecTV, Inc. | Communications |
| DirecTV-4S | USA | DirecTV, Inc. | Communications |
| DirecTV-5 (Tempo 1) | USA | DirecTV, Inc. | Communications |
| DirecTV-7S | USA | DirecTV, Inc. | Communications |
| DirecTV-8 | USA | DirecTV, Inc. | Communications |
| DirecTV-9S | USA | DirecTV, Inc. | Communications |
| DLR Tubsat | Germany | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | Earth Science |
| DMSP 5D-2 F13 (Defense Meteorological Satellites Program, USA 109) | USA | DoD/NOAA | Earth Science/Meteorology |
| DMSP 5D-2 F14 (Defense Meteorological Satellites Program, USA 131) | USA | DoD/NOAA | Earth Science/Meteorology |
| DMSP 5D-3 F15 (Defense Meteorological Satellites Program, USA 147) | USA | DoD/NOAA | Earth Science/Meteorology |
| DMSP 5D-3 F16 (Defense Meteorological Satellites Program, USA 172) | USA | DoD/NOAA | Earth Science/Meteorology |
| DMSP 5D-3 F17 (Defense Meteorological Satellites Program, USA 191) | USA | DoD/NOAA | Earth Science/Meteorology |
| DMSP 5D-3 F18 (Defense Meteorological Satellites Program, USA 210) | USA | DoD/NOAA | Earth Science/Meteorology |
| Double Star 2 (Tan Ce 2, Explorer 2) | China (PR)/ESA | Chinese National Space Administration/European Space Agency | Research |
| DRTS (Data Relay Test Satellite, Kodama) | Japan | National Space Development Agency | Technology Development |
| DSCS III-A3 (USA 167, DSCS III-A3) (Defense Satellite Communications System) | USA | US Air Force | Communications |
| DSCS III-B6 (USA 170, DSCS III B-6) (Defense Satellite Communications System) | USA | US Air Force | Communications |
| DSCS III-F10 (USA 135, DSCS III B-13) (Defense Satellite Communications System) | USA | US Air Force | Communications |
| DSCS III-F11 (USA 148, DSCS III B-8) (Defense Satellite Communications System) | USA | US Air Force | Communications |
| DSCS III-F12 (USA 153, DSCS III B-11) (Defense Satellite Communications System) | USA | US Air Force | Communications |
| DSCS III-F6 (USA 82, DSCS III B-12) (Defense Satellite Communications System) | USA | US Air Force | Communications |
| DSCS III-F8 (USA 97, DSCS III B-10) (Defense Satellite Communications System) | USA | US Air Force | Communications |
| DSCS III-F9 (USA 113, DSCS III B-7) (Defense Satellite Communications System) | USA | US Air Force | Communications |
| DSP 18 (USA 130) (Defense Support Program) | USA | Air Force | Early Warning |
| DSP 20 (USA 149) (Defense Support Program) | USA | Air Force | Early Warning |
| DSP 21 (USA 159) (Defense Support Program) | USA | Air Force | Early Warning |
| DSP 22 (USA 176) (Defense Support Program) | USA | Air Force | Early Warning |
| DubaiSat-1 | UAE | Emirates Institution for Advanced Science & Technology (EIAST) | Earth Observation |
| E-bird | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Echostar 1 | Mexico | QuetzSat, S. de R.L. de C.V. (leased from Echostar Technologies, LLC) | Communications |
| Echostar 10 | USA | Echostar Technologies, LLC | Communications |
| Echostar 11 | USA | Echostar Technologies, LLC | Communications |
| Echostar 12 (Rainbow-1) | USA | Echostar Technologies, LLC | Communications |
| Echostar 14 | USA | Echostar Technologies, LLC | Communications |
| Echostar 3 | USA | Echostar Technologies, LLC | Communications |
| Echostar 4 | USA | Echostar Technologies, LLC | Communications |
| Echostar 6 | USA | Echostar Technologies, LLC | Communications |
| Echostar 7 | USA | Echostar Technologies, LLC | Communications |
| Echostar 8 | USA | Echostar Technologies, LLC | Communications |
| Echostar 9/Galaxy 23 (G-23, Intelsat 1A-13, Telstar 13) | USA | Echostar Technologies, LLC/Intelsat | Communications |
| Edusat (GSAT-3) | India | Ministry of Education | Communications |
| Egyptsat-1 (MisrSat-) | Egypt | National Authority for Remote Sensing and Space Science (NARSSS) | Remote Sensing |
| Ekran M1 (Ekran M-18) | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | Communications |
| Envisat-1 | ESA | European Space Agency (ESA) | Remote Sensing |
| EO-1 (Earth Observing 1) | USA | NASA Earth Science Office | Earth Observation/Research |
| EOS-AM Terra | USA/Canada/Japan | Earth Sciences Enterprise (NASA) | Earth Science |
| EOS-CHEM Aura | USA | Goddard Space Flight Center/EOS Data and Operations System | Remote Sensing |
| EOS-PM Aqua (Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS, EOS PM-1) | USA/Japan/Brazil | NASA - Earth Science Enterprise/Japan Meteorological Agency/Brazilian Space Agency | Earth Observation |
| EROS A1 (Earth Resources Observation Satellite) | Israel | ImageSat International, NV/Ministry of Defense | Remote Sensing |
| EROS B1 (Earth Resources Observation Satellite) | Israel | ImageSat International, NV/Ministry of Defense | Remote Sensing |
| ERS-2 (European Remote Sensing Satellite) | ESA | European Space Agency | Earth Science |
| ESSAIM-1 | France | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)/Délégation Générale de l'Armement (DGA) | ELINT Demonstration |
| ESSAIM-2 | France | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)/Délégation Générale de l'Armement (DGA) | ELINT Demonstration |
| ESSAIM-3 | France | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)/Délégation Générale de l'Armement (DGA) | ELINT Demonstration |
| ESSAIM-4 | France | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)/Délégation Générale de l'Armement (DGA) | ELINT Demonstration |
| Estrela do Sul 1 (Telstar 14) | Brazil | Loral Skynet do Brasil (Loral Skynet) | Communications |
| Eurasiasat 1 (Turksat 2A) | Turkey/France | Eurasiasat SAM/Alcatel Space | Communications |
| Eurobird 1 (Eurosat 1) | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eurobird 2 (Arabsat 2D, Hot Bird 5) | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eurobird 4 (Hot Bird 3, Eurobird 10, Eutelsat 2-F9) | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eurobird 4A (Eutelsat W-1) | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eurobird 9 (Hot Bird 2, Eutelsat 2-F8, Eutelsat HB2) | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eurobird 9A (Hot Bird 7A) | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Europe*Star 1 (Intelsat 12, Europe*Star FM1, IS-12, PAS-12) | Multinational | Europe*Star (Altacel; Loral Global Alliance) | Communications |
| Eutelsat W-2A | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eutelsat W3A | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eutelsat W-4 | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eutelsat W-5 | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eutelsat W-6 (Eutelsat W-3) | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Eutelsat W-7 | Multinational | European Telecommunications Satellite Consortium (EUTELSAT) | Communications |
| Express AM22 (Sesat 2) | Russia/Multinational | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik)/EUTELSAT | Communications |
| Express-6A (Ekspress A No. 2) | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | Communications |
| Express-A1R (Express 4A, Ekspress-A No. 4) | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | Communications |
| Express-AM1 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | Communications |
| Express-AM2 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | Communications |
| Express-AM3 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | Communications |
| Express-AM33 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | Communications |
| Express-AM44 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | Communications |
| Express-MD1 | Russia | Russian Satellite Communications Company (intersputnik) | Communications |
| Falconsat-3 | USA | US Air Force Academy | Technology Development |
| FAST (Fast Auroral SnapshoT) | USA | Mission and Science Operations Center, UC Berkeley/NASA | Astrophysics |
| Fengyun 1D (FY-1D) | China (PR) | China Meteorological Administration | Earth Science |
| Fengyun 2C (FY-2C) | China (PR) | China Meteorological Administration | Earth Science |
| Fengyun 2D (FY-2D) | China (PR) | China Meteorological Administration | Earth Science |
| Fengyun 2E (FY-2E) | China (PR) | China Meteorological Administration | Earth Science |
| Fengyun 3A (FY-3A) | China (PR) | China Meteorological Administration | Earth Science |
| Fermi Gamma-Ray Space Telescope | USA | NASA/GSFC | Astrophysics |
| FLTSATCOM-7 (USA 20) | USA | US Navy | Communications |
| FLTSATCOM-8 (USA 46) | USA | US Navy | Communications |
| Formosat-2 (ROCSAT-2, Republic of China Satellite 2) | Taiwan | National Space Program Office (NSPO) | Remote Sensing |
| FORTÉ (Fast On-orbit Recording of Transient Events) | USA | Los Alamos National Labs/DOE | Earth Observation |
| Galaxy-12 | USA | PanAmSat (Intelsat, Ltd.) | Communications |
| Galaxy-13 (Horizons 1, Galaxy 13L) | USA/Japan | PanAmSat (Intelsat, Ltd.)/JSAT Corp. | Communications |
| Galaxy-14 | USA | PanAmSat (Intelsat, Ltd.) | Communications |
| Galaxy-15 | USA | PanAmSat (Intelsat, Ltd.) | Communications |
| Galaxy-16 | USA | PanAmSat (Intelsat, Ltd.) | Communications |
| Galaxy-17 | USA | Intelsat, Ltd. | Communications |
| Galaxy-18 | USA | Intelsat, Ltd. | Communications |
| Galaxy-19 | USA | Intelsat, Ltd. | Communications |
| Galaxy-25 (G-25, Intelsat 1A-5, Telstar 5) | USA | Intelsat, Ltd. | Communications |
| Galaxy-26 (G-26, Intelsat 1A-6, Telstar 6) | USA | Intelsat, Ltd. | Communications |
| Galaxy-27 (G-27, Intelsat IA-7, Telstar 7) | USA | Intelsat, Ltd. | Communications |
| Galaxy-28 (G-28, Intelsat IA-8, Telstar 8) | USA | Intelsat, Ltd. | Communications |
| Galaxy-3C | USA | PanAmSat (Intelsat, Ltd.) | Communications |
| Galaxy-9 | USA | PanAmSat (Intelsat, Ltd.) | Communications |
| GALEX (Galaxy Evolution Explorer) | USA | California Institute of Technology/NASA | Space Science |
| Garuda-1 (Aces 1) | Indonesia/Philippines/Thailand | Asia Cellular Satellite | Communications |
| GE-23 (AMC-23, Worldsat 3, Americom 23) | USA | SAT-GE | Communications |
| GeneSat-1 | USA | NASA/Ames Research Center | Scientific Research |
| Genesis-1 | USA | Bigelow Aerospace | Technology Development |
| Genesis-2 | USA | Bigelow Aerospace | Technology Development |
| GeoEye-1 (Orbview 5) | USA | GeoEye | Remote Sensing |
| GeoLite (USA 158) (Geosynchronous Lightweight Technology Experiment) | USA | National Reconnaissance Office (NRO) | Communications |
| Geotail (Geomagnetic Tail Laboratory) | Multinational | Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)/NASA/ESA | Space Physics |
| GIOVE-A (Galileo In-Orbit Validation Element-A) | ESA | European Space Agency | Demonstration for Navigation/Global Positioning |
| GIOVE-B (Galileo In-Orbit Validation Element-B) | ESA | European Space Agency | Demonstration for Navigation/Global Positioning |
| Globalstar FM15 (Globalstar 8) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM19 (Globalstar 17) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM22 (Globalstar 13) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM23 (Globalstar 10) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM3 (Globalstar 3) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM36 (Globalstar 9) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM37 (Globalstar 16) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM38 (Globalstar 11) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM4 (Globalstar 4) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM40 (Globalstar 12) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM41 (Globalstar 14) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM42 (Globalstar 18) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM44 (Globalstar 19) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM45 (Globalstar 20) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM46 (Globalstar 15) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM65 (Globalstar 65) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM69 (Globalstar 69) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM71 (Globalstar 71) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM72 (Globalstar 72) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar FM8 (Globalstar 6) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO24 (Globalstar 33) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO25 (Globalstar 23) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO26 (Globalstar 29) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO27 (Globalstar 34) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO28 (Globalstar 30) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO29 (Globalstar 45) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO30 (Globalstar 26) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO31 (Globalstar 41) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO33 (Globalstar 37) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO34 (Globalstar 46) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO39 (Globalstar 47) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO43 (Globalstar 31) | USA | Globalstar | Communications |
| Globalstar MO47 (Globalstar 24) | USA | Globalstar | Communications |
